Mercedes benz M-class w164 2008 года
Цена непроходного автомобиля
Цена непроходного автомобиля
Имя | M-클래스 W164 ML280 CDI | Год выпуска | 2008г. |
---|---|---|---|
Номер машины | 68우6419 | Срок действия теста | 2020г. 01мес. 27 ~ 2022г. 01мес. 26 |
Дата первой регистрации | 2008г. 06мес. 17 | Тип трансмиссии | Автоматическая |
Используется топливо | Дизель | Идентификационный номер транспортного средства | 381405 |
Тип гарантии | Cамогарантия | Тип двигателя | 642940 |
Стандартная цена расчета цены | - |
Кроме легковых автомобилей, индикация производится в соответствии с легковыми автомобилями
Основные устройства | Товар/Применимая часть | ситуация | Обзор цен · сумма расчета |
Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Без дефектов Неисправность | |||
Трансмиссия | Без дефектов Неисправность | ||||
Двигатель | Рабочее состояние (без нагрузки) | Норма Неисправность | |||
утечка масла | 로커암 커버 | Нет Подтек Утечка | |||
실린더 헤드/가스켓 | Нет Подтек Утечка | ||||
오펜 | Нет Подтек Утечка | ||||
поток масла | Норма Недостаток | ||||
Утечка охлаждающей жидкости | 실린더 헤드/가스켓 | Нет Подтек Утечка | |||
Помпа | Нет Подтек Утечка | ||||
радиатор | Нет Подтек Утечка | ||||
냉각수수량 | Норма Недостаток | ||||
고압펌프(Аккумуляторная топливная система)-Дизель엔진 | Без дефектов Неисправность | ||||
Трансмиссия | Автоматическая коробка передач (АКПП) | утечка масла | Нет Подтек Утечка | ||
Расход и состояние масла | Норма Недостаток Избыток | ||||
рабочее состояние(공회) | Без дефектов Неисправность | ||||
Электрика | сцепление в сборе | Без дефектов Неисправность | |||
등속죠인트 | Без дефектов Неисправность | ||||
Карданный вал и подшипники | Без дефектов Неисправность | ||||
рулевое управление | 동력рулевое управление작동 오 Утечка | Нет Подтек Утечка | |||
рабочее состояние | 스티어링기어 | Без дефектов Неисправность | |||
스티어링펌프 | Без дефектов Неисправность | ||||
Наконечник рулевой тяги и 볼 죠인트 |
Без дефектов Неисправность | ||||
Тормозная система | Течь масла в главном тормозном цилиндре | Нет Подтек Утечка | |||
утечка тормозного масла | Нет Подтек Утечка | ||||
Статус бустера | Без дефектов Неисправность | ||||
электричество | выход генератора | Без дефектов Неисправность | |||
пусковой двигатель | Без дефектов Неисправность | ||||
функция электродвигателя стеклоочистителя | Без дефектов Неисправность | ||||
двигатель внутреннего вентилятора | Без дефектов Неисправность | ||||
двигатель вентилятора радиатора | Без дефектов Неисправность | ||||
оконный мотор | Без дефектов Неисправность | ||||
기타 | Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Нет Да |
Страховые случаи 자세히보기 | Да Нет | ||
---|---|---|---|
Простой ремонт 자세히보기 | Да Нет | ||
부위별 이상여부 | Кузов부위 1-й ранг Нет Да | ||
Кузов부위 2-й ранг Нет Да | |||
주요골격 Нет Да |
Примечания и 점검자의 의견 |
성능 · ситуация점검자 |
---|
「자동차관리법」 제58조 제1항 и 같은법 시행규칙 제120조에 따라 중고자동차의 성능 · ситуация를 점검, 자동차Обзор цен · 산정하였음을 확인합니다.
중고자동차 성능 · ситуация 점검자 : 강태광 (인)
중고자동차 성능 · ситуация 고지자 : (주)태경모터스 (인)
2024г. 06мес. 11
Бесплатная консультация по любым вопросам!